Räckvidd upp till
200 km
Nyttolast
950 kg
Dragvikt upp till
1250kg

EV80 - KLASSLEDANDE EL-TRANSPORTBIL
EV80 har klassledande räckvidd och är den största eldrivna transportbilen på marknaden. Nyttolasten på en EV80 är på hela 950 kg, och du kan även koppla på släp upp till 1 250 kg.
Som skåpbil finns EV80 i två varianter, med olika höjder. De har en lastvolym på 10,2–11,5 m3, och finns tillgänglig med två skjutdörrar.

PRISLISTA
H2
(10,2M3) 134HK 56kWt batteri
(10,2M3) 134HK 56kWt batteri
– Multimedia Edition (backkamera og 10″ multimediaskärm)
Pris:
H3
(11,5M3) 134HK 56kWt batteri
(11,5M3) 134HK 56kWt batteri
– Multimedia Edition (backkamera og 10″ multimediaskärm)
Pris:


- Sidodörrar på båda sidor av bilen
- LED -innerbelysning
Multimedia med:
- Bluetooth
- USB uttag
- Iphone CarPlay”
- Android Auto


Boka tid för provkörning
Tekniska specifikationer och utrustning
Modell | Panel van LWB H2 | Panel van LWB H3 |
Totalvikt (kg) | 3500 | 3500 |
Max taklast (kg) | – | – |
Dragvikt (Ingen last/full last) (kg) | 1250 | – |
Säten | 3 | – |
Max hästkrafter (HK) | 136 | – |
Max drivmoment (N.m) | 320 | – |
Max hastighet (km/t) | 100 | – |
Acceleration 0-100km/t (sek) | 16 17 | – |
Dimensioner:L*B*H (mm) | 5700 x 1998 x 2345 | 5700 x 1998 x 2552 |
Akselavstånd (mm) | 3850 | – |
Volym (m3) | 10,2 | 11,5 |
Längd lastutrymme (mm) | 3300 | – |
Bredd lastutrymme (mm) | 1770 | – |
Bredd lastutrymme mellan hjulhus (mm) | 1220 | – |
Höjd lastutrymme (mm) | 1710 | 1917 |
Innlastningshöjd (mm) | – | – |
Bredd sidodörr (mm) | – | |
Höjd sidodörr (mm) | – | |
Svängradie (m) | 14,8 | – |
Laddtid (AC – 6,6 kW) | 8,5 h | – |
Laddtid (DC – 30 kW) | 2 h | – |
Batterikapacitet(kw/t) | 56 | – |
Batterityp | Lithium Iron-Phospate | – |
energy consumption NEDC combined (W/km) | TBC | – |
Autonomy NEDC combined (km) | 192 | 182 |
Däckdimension | 215/70R16C | – |
Utrustningsöversikt |
||
Halogen framlampor | S | S |
Automatiskt dagsljus | S | S |
Skjutdörr höger sida | S | S |
Skjutdörr vänster sida | O | O |
Säkerhet |
||
ABS+EBD | S | S |
ESP | S | S |
Skivbromsar fram och bak | S | S |
Förar-airbag | S | S |
Passagerar-airbag | S | S |
Backkamera | O | O |
Bältespåminnare m elkontakt i bälteslåset | S | S |
Komfort |
||
10” multimediaskärm | O | O |
Bluetooth | S | S |
Radio | S | S |
Elektrisk justerbara sidospeglar med värme | S | S |
Sätesklädsel i tyg | S | S |
Manuell aircondition | S | S |
Centrallås | S | S |
EPB – electronisk parkeringsbroms | S | S |