UPPTÄCK DIN NYA ELTRANSPORTBIL
Maxus e-Deliver 3, världens första eltransportbil, är konstruerad som en elbil från grunden. e-Deliver 3 är inte en ombyggd Diesel- eller bensinbil. Med anledning av detta så har man sparat hela 200 kg på konstruktionsvikten vilket ger hög nyttolast.
e-Deliver 3 kommer i två olika längder med lastvolym på 4,8 och 6,3 m3 och upp till 1000 kg nyttolast. Batteripaket på 35 och 52,5 kWt ger klassledande räckvidd.
Räckvidd (WLTP)
280 km
Batterigaranti
8 år/160.000 km
Lastvolym
4,8/6,3 m3
Modell | Kort hjulbas 35kWt /55,2kWt | Lång hjulbas 35kWt /55,2kWt |
Mått & vikt |
||
Totalvikt (kg) | 2410 / 2460 | 2550/ 2630 |
Max taklast (kg) | 100 / 100 | 100 / 100 |
Dragvikt (Ingen last/full last) (kg) | 1300/440 , 1190/290 | 1200 / 200, 1090/120 |
Säten | 2 | – |
Dimensioner:L*B*H (mm) | 4555 x 1790 x 1895 | 5145 x 1780 x 1920 |
Akselavstånd (mm) | 2910 | 3285 |
Lastvolym (m3) | 4,8 | 6,3 |
Längd lastutrymme (mm) | 2100 | 2690 |
Bredd lastutrymme (mm) | 1690 | 1690 |
Bredd lastutrymme mellan hjulhus (mm) | 1220 | 1220 |
Höjd lastutrymme (mm) | 1350 | 1350 |
Innlastningshöjd (mm) | 540 | 540 |
Bredd sidodörr (mm) | 1006 | 1006 |
Höjd sidodörr (mm) | 1440 | 1440 |
Svängradie (m) | 11,7 | 13 |
Däckdimension | 185/65-R15 / 185/65-R15C | 185/65-R15 / 185/65-R15C |
Eldrift & drivning |
||
Laddtid (AC – 6,6 kW) | 5 / 8 | 5 / 8 |
Laddtid (DC – 30 kW) | 45 min | 45 min |
Batterikapacitet(kw/t) | 35 / 52,5 | 35 / 52,5 |
Batterityp | Lithium Iron-Phospate | – |
energy consumption NEDC combined (W/km) | TBC | – |
Autonomy NEDC combined (km) | – | – |
Max hästkrafter (HK) | 122 | 122 |
Max drivmoment (N.m) | 255 | 255 |
Max hastighet (km/t) | 120 | 120 |
Acceleration 0-100km/t (sek) | 16/17 | 17/18 |
Utrustningsöversikt |
||
Halogen framlampor | – | – |
Automatiskt dagsljus | – | – |
Skjutdörr höger sida | – | – |
Skjutdörr vänster sida | – | – |
Säkerhet |
||
Bromsar | Hydraliska bromsar med boost funktion fram och bak | Hydraliska bromsar med boost funktion fram och bak |
ESC | Ja | Ja |
Skivbromsar fram och bak | Ja | Ja |
Förar-airbag | Ja | Ja |
Passagerar-airbag | Ja | Ja |
Backkamera | Tillval | Tillval |
Backvarnare | Ja | Ja |
Bältespåminnare m elkontakt i bälteslåset | Ja | Ja |
Backvarnare | Ja | Ja |
Komfort |
||
8” multimediaskärm | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Elektrisk justerbara sidospeglar | Ja | Ja |
Centrallås | Ja | Ja |
Elektriska fönsterhissar fram | Ja | Ja |
AC | Ja | Ja |